Buchung + Preise
Preisliste 2025
| Anzahl | Zimmer | Ausstattung | Preise Ü / Frü |
Preise Ü / VP |
| 5 | Einzelzimmer (EZ) | DU/WC | 74,50 € | 103,50 € |
| 5 | Doppelzimmer (DZ) | DU/WC | 104,00 € | 162,00 € |
| 8 | Doppelzimmer (DZ_b) barrierefrei:barrierefrei: | DU/WC | 104,00 € | 162,00 € |
| 7 | Mehr-Bett-Zimmer (MBZ) | DU/WC | ab 133,50 € | ab 220,50 € |
INFO: Weitere Informationen zur Barrierefreiheit vom WALD-SOLAR-HEIM sind auf www.barrierefrei-brandenburg.de zu finden.
| Anzahl | Ausstattung | Preise pro Tag |
|
| 1 | Apartment (für 5 Personen) (ohne Verpflegung) |
DU/WC/Kü | 150,00 € |
| 1 | Seminarraum (ohne Verpflegung) |
max. 52 Sitzplätze |
250,00 € |
| EZ: | Einzelzimmer | Ü: | Übernachtung |
| MBZ: | Mehrbettzimmer | VP: | Vollpension |
| DZ: | Doppelzimmer | p.P. | pro Person |
| Frü: | Frühstück |
Irrtum / Änderung vorbehalten.





